Η βαθμολογία του Europa League: Πώς διαμορφώθηκε μετά την 3η αγωνιστική – Το πρόγραμμα της συνέχειας
Ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και σημαντικές ανακατατάξεις στον ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.
Η βαυμολογία
1. Μπενφίκα 9 (10-2)
2. Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-0)
3. Μπόρνμουθ 9 (8-1)
4. Φερεντσβάρος 9 (9-3)
5. Ολυμπιακός 9 (4-1)
6. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7 (8-1)
7. Γιουβέντους 7 (9-3)
8. Μπεσίκτας 7 (9-5)
———————————————
9. Σάντερλαντ 7 (4-2)
10. Αλκμάαρ 6 (6-2)
11. Ομόνοια 6 (5-4)
12. Λιόν 6 (5-6)
13. Ρεν 5 (4-3)
14. Ρεάλ Σοσιεδάδ 4 (8-3)
15. Κρίσταλ Πάλας 4 (8-5)
16. Σπάρτα Πράγας 4 (5-3)
17. Λέφσκι Σόφιας 4 (3-3)
18. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 (3-4)
19. Στουρμ Γκρατς 4 (1-3)
20. Ναϊμέγκεν 4 (5-8)
21. Σάλτσμπουργκ 4 (3-6)
22. Άντερλεχτ 3 (4-3)
23. Χοφενχάιμ 3 (5-5)
24. Μίλαν 3 (4-5)
——————————————-
25. Θέλτα 3 (3-4)
26. ΟΦΗ 3 (3-4)
27. Γιαγκελόνια 3 (4-6)
28. Τορένσε 3 (3-7)
29. Τσέλιε 1 (2-7)
30. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (1-6)
31. Λίλεστρομ 1 (2-9)
32. Λεχ Πόζναν 1 (1-9)
33. Βικτόρια Πλζεν 0 (2-7)
34. Μαρσέιγ 0 (1-6)
35. Σέλτικ 0 (3-9)
36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (2-11)
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
19:45
Ρεν – Ολυμπιακός
Άντερλεχτ – Ζάλτσμπουργκ
Κρίσταλ Πάλας – Χοφενχάιμ
Λέφσκι Σόφιας – Γιαγκελόνια
Λίλεστρομ – Βικτόρια Πλζεν
Μίλαν – Φερεντσβάρος
Ναϊμέχεν – Ομόνοια
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λιόν
Σπάρτα Πράγας – Μπόρνμουθ
22:00
Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ
Αλκμαάρ – Γιουβέντους
Θέλτα – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Λεβερκούζεν – Μαρσέιγ
Μπενφίκα – Λεχ Πόζναν
Σάντερλαντ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ
Σέλτικ – Μπεσίκτας
Στουρμ Γκρατς – Τσέλιε
Τορένσε – Αραράτ Αρμένια






