Βόλει Ανδρών: Η θέση της ΑΕΚ μετά την 8η αγωνιστική
Δείτε τα αποτελέσματα της Pre League και την βαθμολογία της ΑΕΚ.
Pre League Ανδρών – Α’ όμιλος – 8η αγωνιστική
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Σ. Κέρκης Σάμου 3-2 (25-23, 25-22 21-25, 19-25, 18-16)
Διαιτητές: Καραγιαννόπουλος, Κτενάς, Γραμματεία: Τσιμικλή, Παρατηρητής: Δημάκης.
Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Παναγιώτης Ντάκουρης): Πελεκούδας, Δαλακούρας, Παλέντζας, Χαραλαμπίδης, Χριστόφας, Δημητούλης / Μπούρας (λ), Μπέσης, Κατσιαφλάκας.
Α.Σ. ΚΕΡΚΗΣ (Αργύρης Ψάρρας): Τουρνάκης, Γεωργίου, Μπαρμπούνης, Αράγια, Στράτος, Ναζαρένο / Κοντοκώστας (λ), Φραγκιαδάκης (λ), Κουτσομύτης, Κανάσαρος, Γαβριήλ.
Α.Σ. Πανερυθραϊκός – Α.Ο. Αιγιαλέων 3-0 (25-18, 25-19, 25-22)
Διαιτητές: Προκοπίου, Μάλφας, Γραμματεία: Οικονόμου Δ., Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος.
Α.Σ. ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ (Μιχάλης Χατζηπέρρος): Μαμαλής, Κρέτσης, Μήττας, Τασάκος, Τσικάτος, Κωστόπουλος / Πλεμμένος (λ), Φώλιας (λ), Ζαρωτιάδης.
Α.Ο. ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (-): Δημησιάνος, Βασιλάκος, Βλαχοστάθης, Περέιρα, Νανόπουλος, Μαυραγάνης / Καραγεώργος (λ), Σαλαβασίδης, Χασάπης, Παπασταθόπουλος.
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
Α.Ε.Κ. – Γ.Σ. Πανιώνιος 3-0 (25-16, 27-25, 35-33)
Διαιτητές: Χρηστίδης, Ράντσιου, Γραμματεία: Κρανιά, Παρατηρητής: Τσιντομηνάς.
Α.Ε.Κ. (Άκης Χατζηαντωνίου): Πετσιάς, Παύλου, Ράμος, Πιέπερ, Καπίρης, Θεοδόσης / Αχιλλεόπουλος (λ), Μουσικάς (λ), Καβαρινός.
Γ.Σ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιάννης Στυλιανού): Σαλωνίτης, Κωνσταντινίδης, Χατζηνικολάου, Βασιλακόπουλος, Λέλος, Μακράκης / Καφούρος (λ), Φύτρος, Κουφόπουλος, Κάλφας.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΑΟ Καλαμάτα 80 | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,6000 | 632 | 565 | 1,1186 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 310 | 288 | 1,0764 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,6667 | 322 | 277 | 1,1625 |
| 2 | ΑΣ Κέρκης | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 9 | 2,2222 | 678 | 569 | 1,1916 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 339 | 266 | 1,2744 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,1429 | 339 | 303 | 1,1188 |
| 3 | ΑΕΚ | 12 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 1,8000 | 632 | 588 | 1,0748 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 340 | 283 | 1,2014 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,7500 | 292 | 305 | 0,9574 |
| 4 | ΑΣ Πανερυθραϊκός | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,5882 | 592 | 621 | 0,9533 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,0000 | 311 | 323 | 0,9628 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3000 | 281 | 298 | 0,9430 |
| 5 | ΓΣ Πανιώνιος | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,4737 | 592 | 661 | 0,8956 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,5556 | 274 | 311 | 0,8810 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4000 | 318 | 350 | 0,9086 |
| 6 | ΑΟ Αιγιαλέων | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,1667 | 550 | 672 | 0,8185 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1667 | 289 | 342 | 0,8450 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,166 |
Pre League Ανδρών – Β’ όμιλος – 8η αγωνιστική
Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. Κομοτηνής – Σ.Φ.Κ. Πιερικός Κατερίνης 0-3 (20-25, 20-25, 24-26)
Διαιτητές: Δήμου, Τονονίδης, Γραμματεία: Μιχαλιτσούδη, Παρατηρητής: Σαρδάνης.
Μ.Γ.Σ.Α.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Ηλίας Κρεούζης): Ανδρεάδης 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Αραούχο 8 (8/21 επ.), Ζαΐμης 4 (2/3 επ., 2 μπλοκ), Κυριακίδης 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ), Σούμποτιτς 14 (11/24 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 33% υπ. – 17% άριστες), Παπάζογλου / Ποιμενίδης (λ, 71% υπ. – 32% άριστες), Γκόνας, Δουκίδης, Αρμπυρός 8 (6/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες).
Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ (Κώστας Σαρρής): Χήρας 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Λαμπρινός 6 (5/15 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. – 69% άριστες), Γερομίχαλος 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδης 2 (2/3 επ.), Σακόγλου 15 (12/23 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 17% άριστες), Τσαλικιάν 15 (12/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Παπαδημητρίου (λ, 86% υπ. – 50% άριστες), Μούρτζιος, Ντουντούδης.
Φ.Ε.Σ. Αριστοτέλης Σκύδρας – Πήγασος Πολίχνης 2-3 (25-21, 26-24, 23-25, 16-25, 07-15)
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμ., Δανιηλίδου, Γραμματεία: Παπαδοπούλου Δ., Παρατηρητής: Σιδηράς.
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
Άρης – Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας 3-1 (25-23, 26-28, 25-14, 25-16)
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Σταυριανίδης, Γραμματεία: Πασπαλά, Παρατηρητής: Δεληκωστίδης.
Α.Σ. ΑΡΗΣ (Σπύρος Γκολίτσης): Γκόρτσανιουκ, Πεντίδης, Άλμπο, Μπρουνέτ, Καρατζάς, Γραμμενούδης / Τσαδήμας (λ), Γκρουμούσας (λ), Γιαμακίδης, Σακκάς, Μανωλάκης, Κάββουρας.
Α.Σ. ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Χαράλαμπος Σταματόπουλος): Σκαρλατίδης, Ριζόπουλος, Στοϊλούδης, Γουίντσον, Γκιγιέρμε, Αλεξάκης / Σαββόγλου (λ), Αρχοντούδης (λ), Ράπτης, Καζαντζίδης, Λαχταράς.
Βαθμολογία
| Σύνολο | Εντός Έδρας | Εκτός Έδρας | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | Σετ | Πόντοι | ||||||||||||||||||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | Υπέρ | Κατά | Ratio |
| 1 | ΦΕΣ Αριστοτέλης | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 2,4444 | 698 | 627 | 1,1132 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1,4286 | 373 | 358 | 1,0419 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,0000 | 325 | 269 | 1,2082 |
| 2 | Πήγασος Πολίχνης | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 13 | 1,5385 | 721 | 675 | 1,0681 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5000 | 323 | 308 | 1,0487 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,5714 | 398 | 367 | 1,0845 |
| 3 | ΑΣ Άρης | 14 | 8 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1,2000 | 748 | 718 | 1,0418 | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 3,0000 | 389 | 332 | 1,1717 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0,5455 | 359 | 386 | 0,9301 |
| 4 | ΑΣ Άθλος Ορεστιάδας | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 16 | 0,9375 | 603 | 677 | 0,8907 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,5556 | 235 | 319 | 0,7367 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,4286 | 368 | 358 | 1,0279 |
| 5 | ΣΦΚ Πιερικός | 8 | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 0,7778 | 674 | 664 | 1,0151 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0,5000 | 360 | 405 | 0,8889 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,3333 | 314 | 259 | 1,2124 |
| 6 | ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 22 | 0,1818 | 547 | 630 | 0,8683 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,0833 | 266 | 323 | 0,8235 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0,3000 | 281 | 307 | 0,9153 |






