INAEK

Αποτελέσματα και βαθμολογία Superleague μετά την 1η αγωνιστική-Εκκρεμεί ένα ματς

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ # ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + – ΔΙΑ. Ν Ι Η...
Αποτέλεσμα εικόνας για superleague greece σουρωτη

GOALS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ + ΔΙΑ. Ν Ι Η Ν Ι Η Ν Ι Η ΒΑΘ. ΔΙΑΦ.Γ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 3 4 1 + 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 A.E.K. 1 3 2 0 + 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 3 2 1 + 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
4 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1 3 1 0 + 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
5 ΛΑΜΙΑ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Π.Α.Ο.Κ. 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
9 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
10 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 1 0 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
11 Α.Ε.Λ. 1 0 1 4 -3 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Α.Ο.Κ. 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 0 0 2 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
16 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 -1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Σημείωση:
Από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αφαιρέθηκαν δύο (2) βαθμοί, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 35/16.06.2017 τελεσίδικης απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων /ΕΠΟ (υπ’ αριθ. 280/29.05.2017 πρωτοβάθμια απόφαση του Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League)

loading…


(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({
id : “389700”,
domain : “n.ads1-adnow.com”
});

ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ TV ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ SCORE
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-ΛΑΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ARENA 19 Αυγούστου 2017 19:15 NS2 0 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ” 19 Αυγούστου 2017 19:15 NS3 0 1-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Α.Ε.Λ. ΣΤΑΔΙΟ “Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ” 19 Αυγούστου 2017 21:30 NS1 0 4-1
A.E.K.-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 20 Αυγούστου 2017 19:15 NS2 0 2-0
Α.Ο.Κ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ E.A.K. KΕΡΚΥΡΑΣ 20 Αυγούστου 2017 19:15 NS4 0 0-1
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-Π.Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20 Αυγούστου 2017 19:15 NS3 0 0-0
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ 20 Αυγούστου 2017 21:30 NS1 0 1-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 21 Αυγούστου 2017 21:30 NS1 0
MVP BEST GOAL ΣΥΝΟΛΑ:

Προτεινόμενα βίντεο


Αξίζει να δείτε


Δείτε Περισσότερα