Στην δεύτερη θέση της Pre League η ΑΕΚ!
Η βαθμολογία της Pre League όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής. Το επόμενο...
Η βαθμολογία της Pre League όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής.
Το επόμενο παιχνίδι για την ΑΕΚ θα διεξαχθεί στον Χολαργό απέναντι στον Παναθηναϊκό, το ερχόμενο Σάββατο(8/12) στις 20:00μ.μ.
| Σύνολο | ||||||||||
| Σετ | ||||||||||
| Θ. | Ομάδα | Βαθ. | ΑΓ. | Ν | Η | Υπέρ | Κατά | Ratio | ||
| 1 | ΠΑΟΚ | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 10,5000 | ||
| 2 | ΑΕΚ | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 6,6667 | ||
| 3 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 4,5000 | ||
| 4 | ΑΟ Λαμίας 2013 | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2,5714 | ||
| 5 | ΖΑΟΝ | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0,9231 | ||
| 6 | ΓΑΣ Μεσσαράς | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0,6250 | ||
| 7 | ΑΓΣ Άρτεμις | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0,6429 | ||
| 8 | ΦΟ Βριλησσίων | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | 0,6471 | ||
| 9 | ΓΣ Πανιώνιος | 7 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,5000 | ||
| 10 | ΧΑΝΘ | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,5294 | ||
| 11 | ΑΟ Αιγάλεω | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | 0,5333 | ||
| 12 | ΓΣΚ Ηρακλής | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 0,0476 | ||





