Βαθμολογία Superleague μετά τα ματς του Σαββάτου (17/9)
Η βαθμολογία της Superleague όπως διαμορφώθηκε μετά τα ματς του Σαββάτου (17/9) για την 5η αγωνιστικής.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα αγωνιστικής:
Σάββατο (17/9):
Ατρόμητος-Λαμία 0-0
Παναιτωλικός-ΑΕΚ 0-2
Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 3-0
Πρόγραμμα Κυριακής (18/9):
Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης (18:00)
ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (19:00)
Άρης-Ολυμπιακός (20:00)
Βόλος-Ιωνικός (21:00)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ||||||
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 15 | 5-0-0 | 9-1 | +5 | 4-0-0 | 7-1 | 1-0-0 | 2-0 | |
| 2 | ΠΑΟΚ | 4 | 10 | 3-1-0 | 4-1 | +3 | 3-0-0 | 4-1 | 0-1-0 | 0-0 | |
| 3 | ΑΕΚ | 5 | 9 | 3-0-2 | 8-3 | +5 | 1-0-1 | 2-1 | 2-0-1 | 6-2 | |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 8 | 2-2-1 | 9-5 | +4 | 1-2-0 | 4-2 | 1-0-1 | 5-3 | |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 8 | 2-2-0 | 6-2 | +4 | 2-1-0 | 6-2 | 0-1-0 | 0-0 | |
| 6 | ΑΡΗΣ | 4 | 7 | 2-1-1 | 6-3 | +3 | 1-1-0 | 3-0 | 1-0-1 | 3-3 | |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 7 | 2-1-2 | 6-6 | 0 | 1-0-1 | 3-3 | 1-1-1 | 3-3 | |
| 8 | ΒΟΛΟΣ | 4 | 5 | 1-2-1 | 5-5 | 0 | 0-1-1 | 3-4 | 1-1-0 | 2-1 | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 4 | 1-1-3 | 3-9 | -6 | 2-1-0 | 3-2 | 0-0-3 | 0-7 | |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 3 | 0-3-1 | 3-5 | -2 | 0-1-1 | 0-2 | 0-2-0 | 3-3 | |
| 11 | ΟΦΗ | 4 | 3 | 1-0-3 | 3-7 | -4 | 0-0-2 | 1-4 | 1-0-1 | 2-3 | |
| 12 | ΛΑΜΙΑ | 5 | 3 | 0-3-2 | 1-5 | -4 | 0-1-1 | 0-3 | 0-2-1 | 1-2 | |
| 13 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 0-1-3 | 1-6 | -5 | 0-0-0 | 0-0 | 0-1-3 | 1-6 | |
| 14 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 4 | 1 | 0-1-3 | 2-8 | -6 | 0-1-1 | 1-4 | 0-0-2 | 1-4 |
- 1-6 Play-Off Πρωταθλητή και Ευρωπαϊκών θέσεων
- 7-14 Play-Out Υποβιβασμού






